| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulKopenhag | 12 октября 2026 | |||
| AntalyaKopenhag | 02 февраля 2026 | |||
| AnkaraKopenhag | 12 декабря 2025 | |||
| İzmirKopenhag | 20 декабря 2025 | |||
| KonyaKopenhag | 28 февраля 2026 | |||
| StockholmKopenhag | 05 декабря 2025 | |||
| MersinKopenhag | 15 декабря 2025 | |||
| İstanbulBillund | 06 декабря 2025 | |||
| İstanbulKopenhag | 07 августа 2026 | |||
| AmsterdamKopenhag | 24 января 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Kopenhagİstanbul | 03 августа 2026 | |||
| KopenhagAntalya | 21 ноября 2025 | |||
| KopenhagAnkara | 21 ноября 2025 | |||
| Kopenhagİzmir | 24 ноября 2025 | |||
| KopenhagKonya | 29 апреля 2026 | |||
| KopenhagViyana | 13 декабря 2025 | |||
| KopenhagBerlin | 11 марта 2026 | |||
| KopenhagAmsterdam | 16 апреля 2026 | |||
| KopenhagParis | 30 ноября 2025 | |||
| Kopenhagİstanbul | 03 февраля 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulKopenhag | 12 октября 2026 | |||
| İstanbulBillund | 06 декабря 2025 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Copenhagen, Kopenhag | |
| Billund, Billund | |