| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulErbil | 11 января 2026 | |||
| AnkaraErbil | 12 января 2026 | |||
| İstanbulBağdat | 12 января 2026 | |||
| AnkaraBağdat | 12 января 2026 | |||
| MünihErbil | 06 декабря 2025 | |||
| İstanbulBağdat | 30 ноября 2025 | |||
| İstanbulErbil | 31 января 2026 | |||
| DusseldorfErbil | 29 ноября 2025 | |||
| HamburgErbil | 11 декабря 2025 | |||
| İstanbulSüleymaniye | 23 января 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Erbilİstanbul | 16 января 2026 | |||
| ErbilAnkara | 01 января 2026 | |||
| Bağdatİstanbul | 13 января 2026 | |||
| BağdatAnkara | 12 февраля 2026 | |||
| Erbilİzmir | 28 марта 2026 | |||
| ErbilAntalya | 01 декабря 2025 | |||
| ErbilBatman | 02 января 2026 | |||
| Bağdatİstanbul | 13 января 2026 | |||
| Erbilİstanbul | 31 декабря 2025 | |||
| BağdatLusaka | 26 февраля 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulErbil | 11 января 2026 | |||
| İstanbulBağdat | 12 января 2026 | |||
| İstanbulSüleymaniye | 23 января 2026 | |||
| Страна | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|
| Türkiye |
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Erbil Intl, Erbil | |
| Bağdat Int, Bağdat | |
| Süleymaniye, Süleymaniye | |