| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| MorondavaAntananarivo | 09 декабря 2025 | |||
| JohannesburgAntananarivo | 23 ноября 2025 | |||
| DubaiAntananarivo | 08 октября 2026 | |||
| İstanbulAntananarivo | 20 февраля 2026 | |||
| İstanbulAntananarivo | 10 февраля 2026 | |||
| İzmirAntananarivo | 01 декабря 2025 | |||
| AnkaraAntananarivo | 28 ноября 2025 | |||
| AntalyaAntananarivo | 03 декабря 2025 | |||
| İstanbulNossi-be | 02 марта 2026 | |||
| İstanbulNossi-be | 15 января 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| MorondavaAntananarivo | 09 декабря 2025 | |||
| AntananarivoMahe Island | 11 февраля 2026 | |||
| AntananarivoNairobi | 23 ноября 2025 | |||
| Antananarivoİstanbul | 15 января 2026 | |||
| AntananarivoAnkara | 26 ноября 2025 | |||
| Antananarivoİstanbul | 27 ноября 2025 | |||
| Antananarivoİzmir | 16 декабря 2025 | |||
| AntananarivoDakar | 25 ноября 2025 | |||
| AntananarivoBanjul | 23 ноября 2025 | |||
| AntananarivoKöln | 20 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| MorondavaAntananarivo | 09 декабря 2025 | |||
| İstanbulNossi-be | 02 марта 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Ivato Intl, Antananarivo | |
| Fascene, Nossi-be | |