Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
PhuketKatmandu | 09 сентября 2025 | ![]() |
||
HanoiKatmandu | 15 августа 2025 | ![]() |
||
ColomboKathmandu | 20 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulKatmandu | 16 октября 2025 | ![]() |
||
RiyadhKathmandu | 25 сентября 2025 | ![]() |
||
İstanbulKatmandu | 26 марта 2026 | ![]() |
||
AntalyaKatmandu | 12 августа 2025 | ![]() |
||
AnkaraKatmandu | 03 сентября 2025 | ![]() |
||
İzmirKatmandu | 30 августа 2025 | ![]() |
||
LisbonKathmandu | 07 сентября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
KatmanduVaranasi | 16 сентября 2025 | ![]() |
||
KathmanduRiyadh | 09 сентября 2025 | ![]() |
||
KathmanduDubai | 12 октября 2025 | ![]() |
||
KatmanduHo Chi Minh City | 25 сентября 2025 | ![]() |
||
KatmanduSeul | 06 сентября 2025 | ![]() |
||
Katmanduİstanbul | 20 сентября 2025 | ![]() |
||
KatmanduUrumqi | 12 августа 2025 | ![]() |
||
KatmanduAntalya | 11 сентября 2025 | ![]() |
||
KatmanduBükreş | 03 января 2026 | ![]() |
||
KatmanduBrindisi | 21 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
PhuketKatmandu | 09 сентября 2025 | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Katmandu Tribhuvan Uluslararası Havalimanı, Katmandu | |