| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaHelsinki | 16 декабря 2025 | |||
| İstanbulHelsinki | 09 марта 2026 | |||
| İzmirHelsinki | 18 декабря 2025 | |||
| AnkaraHelsinki | 31 марта 2026 | |||
| BerlinHelsinki | 17 декабря 2025 | |||
| AtinaHelsinki | 08 декабря 2025 | |||
| BudapeşteHelsinki | 08 июля 2026 | |||
| İstanbulHelsinki | 26 января 2026 | |||
| İstanbulTurku | 09 марта 2026 | |||
| İstanbulRovaniemi | 09 марта 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| HelsinkiAntalya | 20 января 2026 | |||
| Helsinkiİstanbul | 06 января 2026 | |||
| HelsinkiAnkara | 22 ноября 2025 | |||
| HelsinkiAmsterdam | 27 ноября 2025 | |||
| HelsinkiParis | 20 марта 2026 | |||
| Helsinkiİzmir | 25 ноября 2025 | |||
| HelsinkiDusseldorf | 09 декабря 2025 | |||
| HelsinkiMünih | 24 декабря 2025 | |||
| Helsinkiİstanbul | 09 февраля 2026 | |||
| Rovaniemiİstanbul | 01 февраля 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaHelsinki | 16 декабря 2025 | |||
| İstanbulTurku | 09 марта 2026 | |||
| İstanbulRovaniemi | 09 марта 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Helsinki Vantaa Havalimanı, Helsinki | |
| Turku Havaalanı, Turku | |
| Rovaniemi Havaalanı, Rovaniemi | |