| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| BangkokHong Kong | 07 февраля 2026 | |||
| TokyoHong Kong | 10 декабря 2025 | |||
| SingapurHong Kong | 25 ноября 2025 | |||
| DenpasarHong Kong | 31 января 2026 | |||
| TokyoHong Kong | 06 мая 2026 | |||
| İstanbulHong Kong | 27 ноября 2025 | |||
| İstanbulHong Kong | 11 апреля 2026 | |||
| AnkaraHong Kong | 07 января 2026 | |||
| İzmirHong Kong | 21 июля 2026 | |||
| AntalyaHong Kong | 16 марта 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Hong KongBangkok | 29 декабря 2025 | |||
| Hong KongSeul | 28 ноября 2025 | |||
| Hong KongSingapur | 21 ноября 2025 | |||
| Hong KongPhuket | 23 февраля 2026 | |||
| Hong KongOsaka | 31 декабря 2025 | |||
| Hong KongTokyo | 30 января 2026 | |||
| Hong KongTokyo | 31 декабря 2025 | |||
| Hong Kongİstanbul | 12 января 2026 | |||
| Hong KongDubai | 02 июля 2026 | |||
| Hong KongSidney | 18 марта 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| BangkokHong Kong | 07 февраля 2026 | |||
| Страна | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|
| Tayland | ||
| Japonya | ||
| Türkiye | ||
| Avustralya |
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Hong Kong International, Hong Kong | |