Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AntalyaSharm el Sheikh | 25 ноября 2024 | |||
AntalyaHurghada | 11 января 2025 | |||
İstanbulSharm el Sheikh | 11 марта 2025 | |||
İstanbulHurghada | 30 ноября 2024 | |||
KuwaitCairo | 23 ноября 2024 | |||
İzmirSharm el Sheikh | 05 декабря 2024 | |||
İstanbulKahire | 20 февраля 2025 | |||
İstanbulİskenderiye | 02 декабря 2024 | |||
ErzurumSharm el Sheikh | 26 ноября 2024 | |||
İstanbulKahire | 09 декабря 2024 |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Sharm el Sheikhİstanbul | 29 ноября 2024 | |||
Sharm el SheikhAntalya | 03 февраля 2025 | |||
Kahireİstanbul | 23 ноября 2024 | |||
Kahireİstanbul | 23 ноября 2024 | |||
KahireDubai | 26 ноября 2024 | |||
CairoDammam | 23 ноября 2024 | |||
Sharm el Sheikhİstanbul | 02 июня 2025 |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AntalyaSharm el Sheikh | 25 ноября 2024 | |||
AntalyaHurghada | 11 января 2025 | |||
KuwaitCairo | 23 ноября 2024 | |||
İstanbulİskenderiye | 02 декабря 2024 |
Страна | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|
Türkiye |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Sharm El Sheikh, Sharm el Sheikh | |
Hurghada International, Hurghada | |
Cairo International Airport, Cairo | |
Sphinx International Airport, Kahire | |
Borg El Arab, İskenderiye | |