| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulTel Aviv-Yafo | 08 марта 2026 | |||
| AthensTel Aviv-Yafo | 28 ноября 2025 | |||
| BucharestTel Aviv-Yafo | 25 ноября 2025 | |||
| TiflisTel Aviv-Yafo | 30 января 2026 | |||
| İzmirTel Aviv-Yafo | 11 февраля 2026 | |||
| İstanbulTel Aviv-Yafo | 01 декабря 2025 | |||
| BakuTel Aviv-Yafo | 21 ноября 2025 | |||
| MilanTel Aviv-Yafo | 10 декабря 2025 | |||
| SaraybosnaTel Aviv-Yafo | 25 января 2026 | |||
| BangkokTel Aviv-Yafo | 23 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv-YafoSelanik | 07 апреля 2026 | |||
| Tel Aviv-YafoLarnaca | 22 декабря 2025 | |||
| Tel Aviv-Yafoİstanbul | 11 января 2026 | |||
| Tel Aviv-YafoDubai | 23 ноября 2025 | |||
| Tel Aviv-YafoLondra | 08 марта 2026 | |||
| Tel Aviv-YafoMünih | 22 декабря 2025 | |||
| Tel Aviv-YafoStuttgart | 28 декабря 2025 | |||
| Tel Aviv-YafoVilnius | 31 декабря 2025 | |||
| Tel Aviv-YafoManila | 20 апреля 2026 | |||
| Tel Aviv-YafoAustin | 20 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulTel Aviv-Yafo | 08 марта 2026 | |||
| Страна | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|
| Türkiye | ||
| İngiltere | ||
| Almanya | ||
| Philippines |
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Ben Gurion Uluslararası Havalimanı, Tel Aviv-Yafo | |