| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| AtinaLarnaca | 10 января 2026 | |||
| ChisinauLarnaca | 28 ноября 2025 | |||
| Tel Aviv-YafoLarnaca | 22 декабря 2025 | |||
| İstanbulLarnaca | 03 декабря 2025 | |||
| BerlinLarnaca | 01 января 2026 | |||
| LondraLarnaca | 04 декабря 2025 | |||
| LondraLarnaca | 04 января 2026 | |||
| AmsterdamLarnaca | 26 января 2026 | |||
| ParisLarnaca | 27 января 2026 | |||
| FrankfurtLarnaca | 24 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| LarnacaAmsterdam | 08 февраля 2026 | |||
| LarnacaBudapeşte | 10 марта 2026 | |||
| LarnacaLondra | 08 февраля 2026 | |||
| LarnacaHannover | 19 января 2026 | |||
| LarnacaLondra | 01 декабря 2025 | |||
| LarnacaRoma | 08 февраля 2026 | |||
| LarnacaBrüksel | 25 февраля 2026 | |||
| Larnacaİstanbul | 08 января 2026 | |||
| LarnacaMünih | 16 января 2026 | |||
| LarnacaMadrid | 15 июля 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| AtinaLarnaca | 10 января 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Larnaca International, Larnaca | |