| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulMaputo | 30 января 2026 | |||
| BangkokMaputo | 13 февраля 2026 | |||
| İstanbulMaputo | 06 ноября 2025 | |||
| BangkokBeira | 04 марта 2026 | |||
| Chiang MaiMaputo | 13 февраля 2026 | |||
| GuangzhouMaputo | 30 октября 2025 | |||
| Chiang MaiBeira | 04 марта 2026 | |||
| İzmirMaputo | 19 января 2026 | |||
| MoskovaVilanculos | 27 ноября 2025 | |||
| İstanbulBeira | 03 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| MaputoHarare | 23 ноября 2025 | |||
| MaputoVictoria Falls | 23 ноября 2025 | |||
| Maputoİstanbul | 12 ноября 2025 | |||
| Maputoİstanbul | 03 ноября 2025 | |||
| MaputoAnkara | 27 декабря 2025 | |||
| Beiraİstanbul | 31 октября 2025 | |||
| MaputoHatay | 16 февраля 2026 | |||
| Beiraİstanbul | 30 октября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulMaputo | 30 января 2026 | |||
| BangkokBeira | 04 марта 2026 | |||
| MoskovaVilanculos | 27 ноября 2025 | |||
| Страна | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|
| Türkiye |
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Maputo International, Maputo | |
| Beira, Beira | |
| Vilanculos, Vilanculos | |