Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
NairobiKigali | 12 октября 2025 | ![]() |
||
JeddahKigali | 12 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulKigali | 15 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulKigali | 14 октября 2025 | ![]() |
||
KahireKigali | 24 декабря 2025 | ![]() |
||
İzmirKigali | 30 июля 2026 | ![]() |
||
AlmatyKigali | 15 октября 2025 | ![]() |
||
MalagaKigali | 22 ноября 2025 | ![]() |
||
WashingtonKigali | 14 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulKamembe | 09 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
KigaliBujumbura | 16 декабря 2025 | ![]() |
||
KigaliNairobi | 08 октября 2025 | ![]() |
||
KamembeHarare | 07 октября 2025 | ![]() |
||
KigaliN'djamena | 01 ноября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
NairobiKigali | 12 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulKamembe | 09 октября 2025 | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Kigali International, Kigali | |
Kamembe, Kamembe | |