Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
NuakşotDakar | 07 октября 2025 | ![]() |
||
KazablankaDakar | 21 января 2026 | ![]() |
||
OuagadougouDakar | 06 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulDakar | 13 марта 2026 | ![]() |
||
AkraDakar | 11 октября 2025 | ![]() |
||
AbujaDakar | 15 октября 2025 | ![]() |
||
AnkaraDakar | 28 октября 2025 | ![]() |
||
NdjamenaDakar | 09 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulDakar | 09 октября 2025 | ![]() |
||
KanoDakar | 08 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
DakarBanjul | 14 января 2026 | ![]() |
||
Dakarİstanbul | 11 октября 2025 | ![]() |
||
DakarAkra | 10 октября 2025 | ![]() |
||
DakarYaounde | 17 октября 2025 | ![]() |
||
DakarDubai | 09 ноября 2025 | ![]() |
||
DakarEntebbe | 21 октября 2025 | ![]() |
||
DakarKinshasa | 15 октября 2025 | ![]() |
||
Dakarİstanbul | 24 октября 2025 | ![]() |
||
DakarSao Paulo | 09 октября 2025 | ![]() |
||
DakarGuangzhou | 09 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
NuakşotDakar | 07 октября 2025 | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Blaise Diagne Int., Dakar | |