| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| BangkokManila | 26 марта 2026 | |||
| PhuketCebu City | 11 февраля 2026 | |||
| DubaiManila | 15 января 2026 | |||
| İstanbulManila | 02 апреля 2026 | |||
| İstanbulManila | 30 апреля 2026 | |||
| DammamManila | 29 декабря 2025 | |||
| İstanbulCebu City | 01 апреля 2026 | |||
| İstanbulCebu City | 23 мая 2026 | |||
| FrankfurtCebu City | 25 февраля 2026 | |||
| İstanbulDavao | 17 марта 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| ManilaDenpasar | 10 февраля 2026 | |||
| ManilaBangkok | 10 января 2026 | |||
| ManilaTokyo | 10 марта 2026 | |||
| ManilaSidney | 02 декабря 2025 | |||
| ManilaIstanbul | 09 декабря 2025 | |||
| Manilaİstanbul | 26 ноября 2025 | |||
| ManilaJeddah | 31 декабря 2025 | |||
| Cebu Cityİstanbul | 08 декабря 2025 | |||
| ManilaAnkara | 27 ноября 2025 | |||
| ManilaAntalya | 16 января 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| BangkokManila | 26 марта 2026 | |||
| PhuketCebu City | 11 февраля 2026 | |||
| İstanbulDavao | 17 марта 2026 | |||
| Страна | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|
| Philippines | ||
| Tayland | ||
| Japonya | ||
| Avustralya | ||
| Turkey |
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Ninoy Aquino International, Manila | |
| Mactan-Cebu International, Cebu City | |
| Francisco Bangoy Intl, Davao | |