Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
BangkokManila | 05 декабря 2025 | ![]() |
||
TokyoCebu City | 03 декабря 2025 | ![]() |
||
PhuketCebu City | 11 февраля 2026 | ![]() |
||
DubaiManila | 10 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulManila | 31 марта 2026 | ![]() |
||
İstanbulManila | 31 марта 2026 | ![]() |
||
İstanbulCebu City | 01 апреля 2026 | ![]() |
||
İstanbulCebu City | 23 мая 2026 | ![]() |
||
İstanbulDavao | 19 октября 2025 | ![]() |
||
AnkaraCebu City | 12 ноября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
ManilaBangkok | 01 декабря 2025 | ![]() |
||
ManilaTokyo | 11 ноября 2025 | ![]() |
||
ManilaTokyo | 15 октября 2025 | ![]() |
||
ManilaSidney | 02 декабря 2025 | ![]() |
||
ManilaJeddah | 17 ноября 2025 | ![]() |
||
Manilaİstanbul | 06 декабря 2025 | ![]() |
||
ManilaDammam | 26 ноября 2025 | ![]() |
||
Cebu Cityİstanbul | 16 ноября 2025 | ![]() |
||
ManilaTaşkent | 28 октября 2025 | ![]() |
||
ManilaAnkara | 09 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
BangkokManila | 05 декабря 2025 | ![]() |
||
TokyoCebu City | 03 декабря 2025 | ![]() |
||
İstanbulDavao | 19 октября 2025 | ![]() |
Страна | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|
Tayland | ![]() |
|
Japonya | ![]() |
|
Philippines | ![]() |
|
Avustralya | ![]() |
|
Türkiye | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Ninoy Aquino International, Manila | |
Mactan-Cebu International, Cebu City | |
Francisco Bangoy Intl, Davao | |