Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AntalyaHelsinki | 08 октября 2025 | ![]() |
||
StockholmHelsinki | 22 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulHelsinki | 08 октября 2025 | ![]() |
||
AnkaraHelsinki | 05 ноября 2025 | ![]() |
||
İzmirHelsinki | 03 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulHelsinki | 04 февраля 2026 | ![]() |
||
AtinaHelsinki | 07 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulTurku | 12 декабря 2025 | ![]() |
||
İstanbulRovaniemi | 08 января 2026 | ![]() |
||
İstanbulVaasa | 07 ноября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
HelsinkiKopenhag | 11 декабря 2025 | ![]() |
||
HelsinkiAntalya | 01 ноября 2025 | ![]() |
||
Helsinkiİstanbul | 03 января 2026 | ![]() |
||
HelsinkiAnkara | 15 ноября 2025 | ![]() |
||
HelsinkiTahran | 18 ноября 2025 | ![]() |
||
HelsinkiBerlin | 03 ноября 2025 | ![]() |
||
Helsinkiİzmir | 29 октября 2025 | ![]() |
||
HelsinkiDusseldorf | 05 ноября 2025 | ![]() |
||
HelsinkiZürih | 30 ноября 2025 | ![]() |
||
Helsinkiİstanbul | 09 ноября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AntalyaHelsinki | 08 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulTurku | 12 декабря 2025 | ![]() |
||
İstanbulRovaniemi | 08 января 2026 | ![]() |
||
İstanbulVaasa | 07 ноября 2025 | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Helsinki Vantaa Havalimanı, Helsinki | |
Turku Havaalanı, Turku | |
Rovaniemi Havaalanı, Rovaniemi | |
Vaasa Havaalanı, Vaasa | |