| Сред. продолжительность полета | 21ч. 30мин. |
| Город прибытия | Калькутта |
| Перелет совершается из аэропорта | Белград |
| Стоимость перелета | 19825,46 TRY |
| Авиакомпания | Etihad Airways, Air Serbia |
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Belgrade Kolkata | 30 октября 2025 | |||
| Belgrade Kolkata | 29 октября 2025 | |||
Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.