| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulLuanda | 18 декабря 2025 | |||
| İstanbulLuanda | 04 января 2026 | |||
| Addis AbabaLuanda | 20 ноября 2025 | |||
| LusakaLuanda | 31 января 2026 | |||
| AntalyaLuanda | 20 ноября 2025 | |||
| İzmirLuanda | 01 мая 2026 | |||
| İstanbulNamibe | 04 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Luandaİstanbul | 08 декабря 2025 | |||
| LuandaLisbon | 05 января 2026 | |||
| LuandaLusaka | 16 декабря 2025 | |||
| LuandaNuakşot | 08 января 2026 | |||
| LuandaMaputo | 13 мая 2026 | |||
| LuandaBarcelona | 26 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulLuanda | 18 декабря 2025 | |||
| İstanbulNamibe | 04 декабря 2025 | |||
| Страна | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|
| Türkiye |
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Quatro de Fevereiro, Luanda | |
| Yuri Gagarin, Namibe | |