Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
DammamDhaka | 06 октября 2025 | ![]() |
||
RiyadhDakka | 28 октября 2025 | ![]() |
||
JeddahDhaka | 18 октября 2025 | ![]() |
||
DohaDakka | 29 октября 2025 | ![]() |
||
DubaiDakka | 28 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulDakka | 06 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulDakka | 27 ноября 2025 | ![]() |
||
Male, Maldiv AdalarıDakka | 10 октября 2025 | ![]() |
||
AnkaraDakka | 05 ноября 2025 | ![]() |
||
IslamabadDakka | 19 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
DakkaJakarta | 11 ноября 2025 | ![]() |
||
DakkaDenpasar | 01 мая 2026 | ![]() |
||
DhakaDoha | 02 ноября 2025 | ![]() |
||
DhakaJeddah | 01 января 2026 | ![]() |
||
DhakaDammam | 24 октября 2025 | ![]() |
||
DhakaRiyadh | 10 ноября 2025 | ![]() |
||
DhakaDubai | 15 октября 2025 | ![]() |
||
Dakkaİstanbul | 15 октября 2025 | ![]() |
||
DhakaHail | 30 декабря 2025 | ![]() |
||
Dakkaİstanbul | 09 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
DammamDhaka | 06 октября 2025 | ![]() |
Страна | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka | |