| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulTahran | 19 мая 2026 | |||
| AnkaraTahran | 01 декабря 2025 | |||
| AntalyaTahran | 04 января 2026 | |||
| İstanbulTahran | 17 ноября 2025 | |||
| İzmirTahran | 21 ноября 2025 | |||
| İstanbulTebriz | 04 ноября 2025 | |||
| GaziantepTahran | 26 ноября 2025 | |||
| MersinTahran | 20 ноября 2025 | |||
| İstanbulMeşhed | 08 декабря 2025 | |||
| İstanbulMeşhed | 21 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| TahranDubai | 04 ноября 2025 | |||
| TahranAnkara | 03 ноября 2025 | |||
| Tahranİstanbul | 19 декабря 2025 | |||
| Tahranİzmir | 07 ноября 2025 | |||
| TahranAntalya | 03 ноября 2025 | |||
| Tahranİstanbul | 26 ноября 2025 | |||
| Tebrizİstanbul | 19 ноября 2025 | |||
| TahranMersin | 03 ноября 2025 | |||
| Meşhedİstanbul | 15 ноября 2025 | |||
| TahranParis | 20 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulTahran | 19 мая 2026 | |||
| İstanbulTebriz | 04 ноября 2025 | |||
| İstanbulMeşhed | 08 декабря 2025 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Imam Khomeini International, Tahran | |
| Tabriz, Tebriz | |
| Shahid Hashemi Nejad, Meşhed | |