Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
DubaiNairobi | 06 октября 2025 | ![]() |
||
MuscatNairobi | 28 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulNairobi | 09 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulNairobi | 17 октября 2025 | ![]() |
||
AnkaraNairobi | 06 ноября 2025 | ![]() |
||
MilanNairobi | 10 октября 2025 | ![]() |
||
ZurichNairobi | 12 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulMombasa | 14 декабря 2025 | ![]() |
||
İzmirNairobi | 05 октября 2025 | ![]() |
||
AntalyaNairobi | 11 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
NairobiZanzibar | 10 августа 2026 | ![]() |
||
Nairobiİstanbul | 15 октября 2025 | ![]() |
||
Nairobiİstanbul | 24 октября 2025 | ![]() |
||
NairobiJeddah | 07 октября 2025 | ![]() |
||
NairobiAnkara | 14 ноября 2025 | ![]() |
||
NairobiZurich | 12 декабря 2025 | ![]() |
||
NairobiAntalya | 27 ноября 2025 | ![]() |
||
Nairobiİzmir | 10 декабря 2025 | ![]() |
||
NairobiSeoul | 03 ноября 2025 | ![]() |
||
NairobiTromso | 28 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
DubaiNairobi | 06 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulMombasa | 14 декабря 2025 | ![]() |
Страна | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Jomo Kenyatta International, Nairobi | |
Moi International, Mombasa | |