Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
MoskovaTaşkent | 19 февраля 2026 | ![]() |
||
MoskovaTaşkent | 01 февраля 2026 | ![]() |
||
İstanbulUrgench | 29 октября 2025 | ![]() |
||
AnkaraTaşkent | 01 марта 2026 | ![]() |
||
İstanbulSamarkand | 21 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulTaşkent | 18 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulTaşkent | 16 января 2026 | ![]() |
||
AntalyaTaşkent | 16 января 2026 | ![]() |
||
MoskovaTaşkent | 02 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulBukhara | 24 июня 2026 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
TaşkentMoskova | 16 ноября 2025 | ![]() |
||
TaşkentBaku | 21 сентября 2025 | ![]() |
||
TaşkentAnkara | 17 января 2026 | ![]() |
||
Samarkandİstanbul | 22 октября 2025 | ![]() |
||
Taşkentİstanbul | 09 октября 2025 | ![]() |
||
TaşkentMoskova | 23 октября 2025 | ![]() |
||
TaşkentAntalya | 10 января 2026 | ![]() |
||
Taşkentİstanbul | 08 декабря 2025 | ![]() |
||
TashkentMoscow | 08 сентября 2025 | ![]() |
||
Taşkentİzmir | 05 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
MoskovaTaşkent | 19 февраля 2026 | ![]() |
||
İstanbulUrgench | 29 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulSamarkand | 21 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulBukhara | 24 июня 2026 | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
Urgench, Urgench | |
Semerkant, Samarkand | |
Bukhara, Bukhara | |