| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| NairobiMombasa | 20 ноября 2025 | |||
| MuscatNairobi | 28 ноября 2025 | |||
| DubaiNairobi | 11 декабря 2025 | |||
| İstanbulNairobi | 30 ноября 2025 | |||
| İstanbulNairobi | 29 января 2026 | |||
| JohannesburgNairobi | 21 ноября 2025 | |||
| AnkaraNairobi | 11 января 2026 | |||
| İstanbulMombasa | 14 декабря 2025 | |||
| İzmirNairobi | 24 января 2026 | |||
| AntalyaNairobi | 14 января 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| NairobiMombasa | 20 ноября 2025 | |||
| NairobiDarüsselam | 15 декабря 2025 | |||
| NairobiZanzibar | 10 августа 2026 | |||
| Nairobiİstanbul | 30 ноября 2025 | |||
| NairobiKahire | 20 ноября 2025 | |||
| NairobiJohannesburg | 21 декабря 2025 | |||
| Nairobiİstanbul | 03 февраля 2026 | |||
| NairobiAnkara | 20 ноября 2025 | |||
| NairobiKopenhag | 24 ноября 2025 | |||
| NairobiZurich | 06 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| NairobiMombasa | 20 ноября 2025 | |||
| MuscatNairobi | 28 ноября 2025 | |||
| Страна | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|
| Türkiye |
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Moi International, Mombasa | |
| Jomo Kenyatta International, Nairobi | |