Сред. продолжительность полета | 3ч. 40мин. |
Город прибытия | Кайсери |
Перелет совершается из аэропорта | Дюссельдорф |
Стоимость перелета | 7616,73 TRY |
Авиакомпания | Corendon Airlines, Sunexpress, Air Serbia, Lufthansa, TAP Portugal |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Dusseldorf Kayseri | 07 августа 2025 | ![]() |
||
Dusseldorf Kayseri | 05 августа 2025 | ![]() |
||
Dusseldorf Kayseri | 06 августа 2025 | ![]() |
||
Dusseldorf Kayseri | 31 июля 2025 | ![]() |
||
Dusseldorf Kayseri | 03 августа 2025 | ![]() |
||
Dusseldorf Kayseri | 27 июля 2025 | ![]() |
||
Dusseldorf Kayseri | 30 июля 2025 | ![]() |
||
Dusseldorf Kayseri | 04 июля 2025 | ![]() |
||
Dusseldorf Kayseri | 26 июля 2025 | ![]() |
||
Dusseldorf Kayseri | 25 июля 2025 | ![]() |
||
Dusseldorf Kayseri | 15 июля 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Kayseri İstanbul | 10 июля 2025 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 03 июля 2025 | ![]() |
||
Kayseri İzmir | 16 июля 2025 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 01 июля 2025 | ![]() |
||
Kayseri İzmir | 21 июля 2025 | ![]() |
||
Kayseri Antalya | 22 июля 2025 | ![]() |
||
Kayseri Antalya | 07 июля 2025 | ![]() |
||
Kayseri Lefkosa | 01 сентября 2025 | ![]() |
||
Kayseri Antalya | 12 июля 2025 | ![]() |
||
Kayseri İzmir | 14 июля 2025 | ![]() |
||
Kayseri Bodrum | 03 июля 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Antalya Kayseri | 10 июля 2025 | ![]() |
||
İstanbul Kayseri | 07 июля 2025 | ![]() |
||
İstanbul Kayseri | 07 июля 2025 | ![]() |
||
İzmir Kayseri | 11 июля 2025 | ![]() |
||
İzmir Kayseri | 18 июля 2025 | ![]() |
||
İstanbul Kayseri | 02 июля 2025 | ![]() |
||
Antalya Kayseri | 05 июля 2025 | ![]() |
||
İzmir Kayseri | 10 июля 2025 | ![]() |
||
Lefkosa Kayseri | 12 сентября 2025 | ![]() |
||
Antalya Kayseri | 10 июля 2025 | ![]() |
||
Bodrum Kayseri | 20 июля 2025 | ![]() |
Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.