| Сред. продолжительность полета | 12ч. |
| Город прибытия | Стамбул |
| Перелет совершается из аэропорта | Шанхай |
| Стоимость перелета | 12137,85 TRY |
| Авиакомпания | Miat Mongolian Airlines, China Southern Airlines, Sichuan Airlines, China Eastern Airlines, Qatar Airways, Air China, Juneyao Airlines, Türk Hava Yolları, Gulf Air, Mahan Air, Emirates |
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Şangay İstanbul | 04 января 2026 | |||
| Şangay İstanbul | 11 января 2026 | |||
| Şangay İstanbul | 11 декабря 2025 | |||
| Şangay İstanbul | 14 декабря 2025 | |||
| Şangay İstanbul | 06 декабря 2025 | |||
| Şangay İstanbul | 07 декабря 2025 | |||
| Şangay İstanbul | 23 декабря 2025 | |||
| Şangay İstanbul | 25 декабря 2025 | |||
| Şangay İstanbul | 25 ноября 2025 | |||
| Şangay İstanbul | 18 декабря 2025 | |||
| Şangay İstanbul | 28 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Lefkosa | 06 января 2026 | |||
| İstanbul Lefkosa | 28 января 2026 | |||
| İstanbul Antalya | 29 ноября 2025 | |||
| İstanbul Mardin | 22 декабря 2025 | |||
| İstanbul Trabzon | 03 декабря 2025 | |||
| İstanbul Bodrum | 30 ноября 2025 | |||
| İstanbul Dalaman | 29 ноября 2025 | |||
| İstanbul Gaziantep | 16 декабря 2025 | |||
| İstanbul Erzurum | 21 ноября 2025 | |||
| İstanbul Şanlıurfa | 10 марта 2026 | |||
| İstanbul Diyarbakır | 09 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Rize İstanbul | 04 февраля 2026 | |||
| Ankara İstanbul | 15 февраля 2026 | |||
| Elazığ İstanbul | 23 февраля 2026 | |||
| Kayseri İstanbul | 28 февраля 2026 | |||
| Trabzon İstanbul | 04 марта 2026 | |||
| Mardin İstanbul | 04 марта 2026 | |||
| Mersin İstanbul | 09 марта 2026 | |||
| İzmir İstanbul | 10 марта 2026 | |||
| Batman İstanbul | 11 марта 2026 | |||
| Şanlıurfa İstanbul | 12 марта 2026 | |||
| Lefkosa İstanbul | 03 марта 2026 | |||
Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.